預金金利一覧
・当金庫の主な商品の金利をご案内いたします。(キャンペーン商品は除いています。)
・金融情勢の変化等により、期間途中であっても利率を変更する場合がございます。
・金利は税引き前の年利率で表示しています。
・実際のお取引に当たっては必ず窓口又は渉外担当者にてご確認ください。
(令和7年10月20日 ~ 令和7年10月26日 )
(単位:%)
『定期預金』
| 大口定期 1千万円以上 | スーパー定期 300万円以上 | スーパー定期 300万円未満 | |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 
| 3か月 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 
| 6か月 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 
| 1 年 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 
| 2 年 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 
| 3 年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 4 年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 5 年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 
| 6 年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 
| 7 年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 
| 8 年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 
| 9 年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 
| 10 年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 
『変動金利定期預金』
| 1千万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
|---|---|---|---|
| 1 年 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 
| 2 年 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 
| 3 年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
『期日指定定期預金』
| 1年年利率 | 0.210 | 
|---|---|
| 2年年利率 | 0.220 | 
| 3年利回 | 0.220 | 
『財形預金』
| 2年年利率 | |
|---|---|
| 一般財形 | 0.220 | 
| 財形年金 | 0.220 | 
| 住宅財形 | 0.220 | 
『NCD』(5千万円以上)
| 2週間 | 0.205 | 
|---|---|
| 1か月 | 0.205 | 
| 3か月 | 0.205 | 
| 6か月 | 0.210 | 
| 1 年 | 0.210 | 
| 2 年 | 0.220 | 
| 3 年 | 0.250 | 
| 4 年 | 0.250 | 
| 5 年 | 0.300 | 
『定期積金』
| 掛込予定総額 | 3年未満 | 3年以上 | 
|---|---|---|
| 100万円未満 | 0.210 | 0.250 | 
| 100万円以上 | 0.210 | 0.250 | 
| 300万円以上 | 0.210 | 0.250 | 
『定額複利預金』
| 300万円以上 | 300万円未満 | |
|---|---|---|
| 6か月 | 0.210 | 0.210 | 
| 1 年 | 0.210 | 0.210 | 
| 2 年 | 0.220 | 0.220 | 
| 3 年 | 0.250 | 0.250 | 
| 4 年 | 0.250 | 0.250 | 
| 5 年 | 0.300 | 0.300 | 
『流動性預金』
| 項 目 | 年 率 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.100 | ||
| 納税準備預金 | 0.100 | ||
| 通知預金 | 1千万円未満 | 1千万円以上 | 1億円以上 | 
| 年率 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 
| 貯蓄預金(※) | 30型(I型) | 10型(II型) | 基準残高以下 | 
| 年率 | 0.100 | 0.100 | 0.070 | 
※貯蓄預金は金利優遇商品「二刀流たまる君」(年率0.300%)をお取扱いしています。詳しくは窓口へお問合せください。



















