預金金利一覧
・当金庫の主な商品の金利をご案内いたします。(キャンペーン商品は除いています。)
・金融情勢の変化等により、期間途中であっても利率を変更する場合がございます。
・金利は税引き前の年利率で表示しています。
・実際のお取引に当たっては必ず窓口又は渉外担当者にてご確認ください。
(令和6年9月30日 ~ 令和6年10月6日 )
(単位:%)
『定期預金』
大口定期 1千万円以上 |
スーパー定期 300万円以上 |
スーパー定期 300万円未満 |
|
---|---|---|---|
1か月 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
3か月 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
6か月 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
1 年 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
2 年 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
3 年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4 年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
5 年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
6 年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
7 年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
10 年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
『変動金利定期預金』
1千万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
---|---|---|---|
1 年 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
2 年 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
3 年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
『期日指定定期預金』
1年年利率 | 0.110 |
---|---|
2年年利率 | 0.120 |
3年利回 | 0.120 |
『財形預金』
2年年利率 | |
---|---|
一般財形 | 0.120 |
財形年金 | 0.120 |
住宅財形 | 0.120 |
『NCD』(5千万円以上)
2週間 | 0.105 |
---|---|
1か月 | 0.105 |
3か月 | 0.105 |
6か月 | 0.110 |
1 年 | 0.110 |
2 年 | 0.120 |
3 年 | 0.150 |
4 年 | 0.150 |
5 年 | 0.200 |
『定期積金』
掛込予定総額 | 3年未満 | 3年以上 |
---|---|---|
100万円未満 | 0.110 | 0.150 |
100万円以上 | 0.110 | 0.150 |
300万円以上 | 0.110 | 0.150 |
『定額複利預金』
300万円以上 | 300万円未満 | |
---|---|---|
6か月 | 0.110 | 0.110 |
1 年 | 0.110 | 0.110 |
2 年 | 0.120 | 0.120 |
3 年 | 0.150 | 0.150 |
4 年 | 0.150 | 0.150 |
5 年 | 0.200 | 0.200 |
『流動性預金』
項 目 | 年 率 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 0.100 | ||
納税準備預金 | 0.100 | ||
通知預金 | 1千万円未満 | 1千万円以上 | 1億円以上 |
年率 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
貯蓄預金(※) | 30型(I型) | 10型(II型) | 基準残高以下 |
年率 | 0.100 | 0.100 | 0.070 |
※貯蓄預金は金利優遇商品「二刀流たまる君」(年率0.150%)をお取扱いしています。詳しくは窓口へお問合せください。