しんきん国内債券ファンド
| ファンド名 | しんきん国内債券ファンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信(株) | ||
| 商品の特徴 | 国内の公社債を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保を目指します。ダイワ・ボンド・インデックス総合をベンチマークとします。デュレーションはベンチマークのデュレーション±1年の範囲でコントロールします。 | ||
| 決算 | 年1回(3月10日) | ||
| お申込価額 | 当日の基準価額 | ||
| 分配金受取選択 | × | 定時定額買付 | ○ |
| 申込手数料(税込) | ― | ||
| 信託報酬(税込) | 純資産総額に対して年0.44% | ||
| 信託財産留保額 | 基準価額の0.05% | ||
| 換金代金の支払い | 4営業日 | ||
・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、
「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。



