しんきん好配当利回り株ファンド
ファンド名 | しんきん好配当利回り株ファンド | ||
---|---|---|---|
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信(株) | ||
商品の特徴 | 国内の株式を主要投資対象とします。配当利回りに着目した銘柄選択により、運用を行います。 | ||
決算 | 年1回(8月6日) | ||
お申込価額 | 当日の基準価額 | ||
分配金受取選択 | ○ | 定時定額買付 | ○ |
申込手数料(税込) | 1.10% | ||
信託報酬(税込) | 純資産総額に対して1.10% | ||
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% | ||
換金代金の支払い | 4営業日 |
・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、
「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。