しんきんインデックスファンド225
ファンド名 | しんきんインデックスファンド225 | ||
---|---|---|---|
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信(株) | ||
商品の特徴 | 日経平均株価(日経225)に連動する投資成果の獲得を目指します。 | ||
決算 | 年1回(1月13日) | ||
お申込価額 | 当日の基準価額 | ||
分配金受取選択 | × | 定時定額買付 | ○ |
申込手数料(税込) | ― | ||
信託報酬(税込) | 純資産総額に対して年0.88% | ||
信託財産留保額 | ― | ||
換金代金の支払い | 4営業日 |
・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、
「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。