グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
ファンド名 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | ||
---|---|---|---|
運用会社 | 日興アセットマネジメント(株) | ||
商品の特徴 | 主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。産業用およびサービス用等のロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)およびセンサー等の開発に携わる企業も投資対象とします。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。年2回決算を行い、基準価額水準が1万円(1万口あたり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行います。 | ||
決算 | 年2回(1、7月の各20日) | ||
お申込価額 | 翌営業日の基準価額 | ||
分配金受取選択 | ○ | 定時定額買付 | ○ |
申込手数料(税込) | 3.30% | ||
信託報酬(税込) | 純資産総額に対して年1.936% | ||
信託財産留保額 | - | ||
換金代金の支払い | 6営業日 |
・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。