三井住友・グローバル・リート・オープン(毎月決算型)(愛称:世界の大家さん)
ファンド名 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(毎月決算型)(愛称:世界の大家さん) | ||
---|---|---|---|
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント(株) | ||
商品の特徴 | グローバル・リート・マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国において上場している不動産投資信託(リート)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 | ||
決算 | 年12回(毎月各17日) | ||
お申込価額 | 翌営業日の基準価額 | ||
分配金受取選択 | ○ | 定時定額買付 | ○ |
申込手数料(税込) | 3.30% | ||
信託報酬(税込) | 総純資産額に対して1.749% | ||
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% | ||
換金代金の支払い | 5営業日目 |
・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、
「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。