グローバルAIファンド
| ファンド名 | グローバルAIファンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント(株) | ||
| 商品の特徴 | グローバルAIエクイティ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に世界の取引所に上場している株式から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 | ||
| 決算 | 年1回(9月25日) | ||
| お申込価額 | 翌営業日の基準価額 | ||
| 分配金受取選択 | ○ | 定時定額買付 | ○ |
| 申込手数料(税込) | 3.30% | ||
| 信託報酬(税込) | 純資産総額に対して1.925% | ||
| 信託財産留保額 | - | ||
| 換金代金の支払い | 5営業日 | ||
・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。



