AI(人工知能)活用型 世界株ファンド(愛称:ディープAI)
ファンド名 | AI(人工知能)活用型 世界株ファンド(愛称:ディープAI) | ||
---|---|---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne(株) | ||
商品の特徴 | 主として、日本を除く世界の株式に実質的に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。アセットマネジメントOneが独自に開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出します。ディープラーニングモデルは、市場や株価の動きを計量的な数式で捉えようとする、人工知能を活用した計量モデル(AI(人工知能)モデル)の一種で、人間の脳神経の構造を模倣したモデルにより、日々刻々と変化する投資環境を学習しながら予測力の向上を図ります。モデルの解析結果に、ファンドマネジャーの判断により、ニュースフロー等のテキスト解析や個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築します。 | ||
決算 | 年1回(9月23日) | ||
お申込価額 | 翌営業日の基準価額 | ||
分配金受取選択 | ○ | 定時定額買付 | ○ |
申込手数料(税込) | 3.24% | ||
信託報酬(税込) | 純資産総額に対して1.5552% | ||
信託財産留保額 | 基準価額の0.3% | ||
換金代金の支払い | 6営業日 |
・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。