クルーズコントロール
ファンド名 | クルーズコントロール | ||
---|---|---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne(株) | ||
商品の特徴 | 主に6つのマザーファンド(国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド)を通じて、国内外の株式および公社債等の6つの異なる資産に分散投資します。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることを目標とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | ||
決算 | 年2回(1、7月の各11日) | ||
お申込価額 | 翌営業日の基準価額 | ||
分配金受取選択 | ○ | 定時定額買付 | ○ |
申込手数料(税込) | 2.20% | ||
信託報酬(税込) | 純資産総額に対して1.54% | ||
信託財産留保額 | なし | ||
換金代金の支払い | 5営業日 |
・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、
「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。