各種手数料一覧
但馬信用金庫のその他サービス手数料をご案内いたします。
各種サービス手数料
種類 | 基 準 | 税込金額 | ||
---|---|---|---|---|
インターネット・モバイルバンキングサービス | 基本 利用料 |
無料 | ||
ファーム バンキング サービス(FB) |
法人インターネットバンキング | 基本 利用料 |
1,100円 | |
データ伝送 利用料 |
1,100円 | |||
ホームユース端末、FB専用端末、パソコン | 基本 利用料 |
1,100円 | ||
データ伝送 利用料 |
1,100円 | |||
アンサー(通知) サービス |
振込入金・取立入金通知サービス | 基本 利用料 |
無料 | |
自動引落・入出金明細通知サービス | 基本 利用料 |
1,100円 | ||
貸金庫サービス | 特大(年間利用料) | 1個 | 12,100円 | |
大(年間利用料) | 1個 | 9,900円 | ||
中(年間利用料) | 1個 | 7,700円 | ||
小(年間利用料) | 1個 | 5,500円 | ||
貸金庫ご利用カード再発行手数料 | 1件 | 5,500円 | ||
貸金庫鍵再発行手数料(紛失・毀損等) | 1件 | 5,500円+実費 | ||
夜間金庫サービス | 当金庫会員(年間利用料) | 1契約先 | 39,600円 | |
会員外(年間利用料) | 1契約先 | 52,800円 | ||
鞄 | 1個 | 3,300円 | ||
入金帳 | 1冊 | 1,100円 | ||
両替サービス (金種指定による 現金払戻し、 新札両替も含む) |
紙幣・硬貨の合計枚数(1~10枚) | 1回 | 無料 | |
紙幣・硬貨の合計枚数(11~500枚) | 1回 | 660円 | ||
紙幣・硬貨の合計枚数(501〜1,000枚) | 1回 | 1,320円 | ||
以降500枚までを区切りとして660円を加算 | ||||
(上記合計枚数は、両替前の枚数、両替後の枚数のいずれか多い方とする。) | ||||
両替機による両替(設置店舗のみ) (※2) |
1~500枚 | 1取引 | 200円 | |
501~1,000枚 | 1取引 | 400円 | ||
1,001~1,500枚 | 1取引 | 600円 | ||
汚損した現金・記念硬貨の交換 | 1回 | 無料 | ||
両替金の持参(当金庫会員) | 1回 | 330円 | ||
両替金の持参(会員外) | 1回 | 550円 | ||
硬貨精査サービス | 硬貨の合計枚数(1~500枚) | 1回 | 無料 | |
硬貨の合計枚数(501枚~1,000枚) | 1回 | 550円 | ||
以降、500枚までを区切りとして330円を加算 | ||||
記念硬貨・旧紙幣・旧貨の合計枚数(1〜50枚)(事業用のみ) | 1回 | 2,200円 | ||
以降、50枚までを区切りとして2,200円を加算(事業用のみ) | ||||
口座振替サービス | 口座振替手数料 | 口座振替請求書による場合 | 110円 | |
FB・FD・MT等の データ伝送による場合 |
55円 | |||
しんきん自動集金 サービス |
自動集金サービス手数料 | 1取引 | 1,100円 | |
口座振替手数料 | FD・MT・データ伝送に よる場合 |
110円 | ||
でんさい ネットサービス |
インターネット | 基本利用料 | 無料 | |
発生記録自金庫宛 | 1件 | 220円 | ||
発生記録他金融機関宛 | 1件 | 330円 | ||
譲渡記録自金庫宛 | 1件 | 220円 | ||
譲渡記録他金融機関宛 | 1件 | 330円 | ||
分割記録自金庫宛 | 1件 | 220円 | ||
分割記録他金融機関宛 | 1件 | 330円 | ||
保証記録 | 1件 | 330円 | ||
変更記録 | 1件 | 330円 | ||
支払等記録 | 1件 | 330円 | 窓口 | 基本利用料 | 2,200円 |
発生記録自金庫宛 | 1件 | 440円 | ||
発生記録他金融機関宛 | 1件 | 660円 | ||
譲渡記録自金庫宛 | 1件 | 440円 | ||
譲渡記録他金融機関宛 | 1件 | 660円 | ||
分割記録自金庫宛 | 1件 | 440円 | ||
分割記録他金融機関宛 | 1件 | 660円 | ||
保証記録 | 1件 | 660円 | ||
変更記録 | 1件 | 1,100円 | ||
支払等記録 | 1件 | 660円 | ||
その他 | 特例開示 | 1件 | 3,300円 | |
残高開示 | 1件 | 4,400円 | ||
支払不能情報照会 | 1件 | 3,300円 | ||
入金手数料 | 1件 | 無料 | ||
特定記録機関変更記録手数料 | 1件 | 4,400円 | ||
中小企業倒産防止共済制度にかかる証明書発行手数料 | 1件 | 1,650円 | ||
でんさい貸倒引当金繰入事由にかかる証明書発行手数料 | 1件 | 1,650円 |
(※1)IB、FB、アンサーサービスの基本利用料、データ伝送利用料は「月間」利用料です。
(※2) 視覚障がい等により両替機設置店舗で両替機のご利用が困難なお客様には、窓口で両替した場合の手数料を両替機を利用した場合の手数料と同額に引下げします。