たわらノーロード 新興国株式(年1回決算型)
| ファンド名 | たわらノーロード 新興国株式(年1回決算型) | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne(株) | ||
| 商品の特徴 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。エマージング株式パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資します。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 | ||
| 決算 | 年1回(10月12日) | ||
| お申込価額 | 翌営業日の基準価額 | ||
| 分配金受取選択 | ○ | 定時定額買付 | ○ |
| 申込手数料(税込) | ― | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年0.374% | ||
| 信託財産留保額 | 基準価額の0.3% | ||
| 換金代金の支払い | 6営業日 | ||
・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、
「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。


